2017年第11批查處部分重中型貨運(yùn)車輛交通違法曝光名單:
序號 | 查扣地點(diǎn) | 駕駛員姓名 | 車牌號 | 車輛所屬單位/個人 | 違法行為 | 處罰結(jié)果 |
1 | 329省道 | 巴占生 | 魯VM6888 | 巴占生 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
2 | 204國道 | 徐貴海 | 魯BY9210 | 徐貴海 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
3 | 204國道 | 崔增明 | 魯L60535 | 日照市鑫海運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
4 | 204國道 | 丁耀庚 | 魯D71836 | 滕學(xué)慶 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
5 | 204國道 | 張?jiān)潞?/td> | 魯U(kuò)B9712 | 青島和盛熙物流 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
6 | 204國道 | 劉巖 | 魯RB5858 | 山東鑫麟物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
7 | 環(huán)灣路 | 王曉東 | 魯U(kuò)D7981 | 青島陸宇交通物資有限公司 | 超載100%以上,改型 | 記6分罰款2000元,改型500元 |
8 | 環(huán)灣路 | 李大龍 | 魯L38803 | 李大龍 | 超載100%以上 | 記6分罰款2000元 |
9 | 環(huán)灣路 | 王清華 | 魯U(kuò)B3595 | 青島宏業(yè)天成物流有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500元 |
10 | 環(huán)灣路 | 王敬磊 | 魯BP6307 | 青島市國祥運(yùn)輸有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500元 |
11 | 環(huán)灣路 | 王賢濱 | 魯BQ6226 | 青島良先物資有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500元 |
12 | 環(huán)灣路 | 朱榮烈 | 魯BR9157 | 青島鑫運(yùn)宏達(dá)物流有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500元 |
13 | 劉公島路與舟山島街路口 | 王春江 | 魯EA2320 | 東營市英杰物流有限公司 | 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時不按規(guī)定的時間、路線、速度行駛 | 罰款200元,扣6分 |
14 | 劉公島路與舟山島街路口 | 管榮成 | 魯EA9729 | 東營德昌元物流有限公司 | 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時不按規(guī)定的時間、路線、速度行駛 | 罰款200元,扣6分 |
15 | G309 215KM | 孫永強(qiáng) | 魯U(kuò)E9257 | 青島真浩運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元記6分 |
16 | G309 215KM | 彭衍溫 | 魯H89A21 | 梁山駿通汽車貿(mào)易有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元記6分 |
17 | 鄉(xiāng)村道路 | 劉東遠(yuǎn) | 魯BJ2576 | 青島世鑫物流運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上,擅自改變機(jī)動車外形和已登記的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù),未隨車攜帶駕駛證 | 罰款2550元記6分 |
18 | 田店路15KM | 許增強(qiáng) | 冀BY4805 | 個體(孫朋朋) | 超載100%以上,擅自改變機(jī)動車外形和已登記的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù) | 罰款2500元記6分 |
19 | 鄉(xiāng)村道路 | 劉福瑞 | 冀BN6110 | 個體(安志立) | 超載100%以上,擅自改變機(jī)動車外形和已登記的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù) | 罰款2500元記6分 |
20 | 青西新區(qū)G204 | 肖磊 | 魯BY9210 | 青島港城汽車服務(wù)公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
21 | 青西新區(qū)G204 | 逄金巧 | 魯U(kuò)C2115 | 青島城礦天潤運(yùn)輸公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
22 | 青西新區(qū)G204 | 劉淑林 | 魯U(kuò)A8521 | 吳偉 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
23 | 青西新區(qū)G204 | 張坤中 | 魯U(kuò)C2153 | 青島城礦天潤運(yùn)輸公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
24 | 青西新區(qū)G204 | 尹桂杰 | 魯Q9012J | 蒙陰潤達(dá)物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
25 | 青西新區(qū)G204 | 王東 | 魯M87676 | 鄒平長友物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
26 | 青西新區(qū)G204 | 潘鳳坤 | 魯QB6997 | 潘迪 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
27 | 青西新區(qū)G204 | 陳同波 | 魯H21A67 | 楊效強(qiáng) | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
28 | 青西新區(qū)G204 | 陸可松 | 魯BJ7103 | 青島弘揚(yáng)運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
29 | 青西新區(qū)G204 | 邵朱帥 | 魯U(kuò)G8921 | 天圣翔市政運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
30 | 青西新區(qū)S329 | 王玉存 | 魯U(kuò)F8229 | 青島德力馳物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
31 | 青西新區(qū)S329 | 張華超 | 魯U(kuò)F8628 | 青島德力馳物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
32 | 青西新區(qū)開城路 | 逄金聰 | 魯BV5115 | 青島旺霖工貿(mào)有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
33 | 青西新區(qū)S329 | 王杰永 | 魯Q221AW | 臨沂市時捷物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
34 | 青西新區(qū)S329 | 徐運(yùn)平 | 魯BD9582 | 許剛 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
35 | 青西新區(qū)臨港路 | 王幫耀 | 魯U(kuò)B1050 | 青島輝龍?jiān)次锪饔邢薰?/td> | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
36 | 青西新區(qū)S329 | 張立海 | 魯QD5313 | 臨沂翔蒙汽車運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
37 | 青西新區(qū)S329 | 何全勇 | 黑EA0598 | 張成富 | 超載100%以上 | 罰款2000元,計(jì)6分 |
38 | 青西新區(qū)海西路 | 李永明 | 遼D52197 | 撫順恒瑞運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
39 | 青西新區(qū)海西路 | 李盼盼 | 遼D52317 | 撫順市駿騰物流運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
40 | 青西新區(qū)海西路 | 逄淑偉 | 魯LZY981 | 郭念功 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
41 | 青西新區(qū)海西路 | 逄勇 | 魯RK8357 | 巨野效義運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
42 | 青西新區(qū)珠山路 | 張永建 | 魯RB9500 | 甄城宏大物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
43 | 青西新區(qū)珠山路 | 劉沛榮 | 魯U(kuò)E2831 | 青島碩豐混凝土有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
44 | G204 | 和志領(lǐng) | 魯PE6130 | 冠縣廣逸物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
45 | G204 | 黃偉 | 魯L53203 | 莒縣源通車隊(duì) | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
46 | G204 | 王明軍 | 魯U(kuò)G3329 | 青島錦之翔汽車運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
47 | G204 | 潘月峰 | 魯L55903 | 日照振業(yè)運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
48 | G204 | 王明學(xué) | 魯Q4495R | 山東雙發(fā)運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
[編輯:光影]
大家愛看