膠州灣以北部分樓盤(pán)小區(qū)房?jī)r(jià)一覽 | |||||
片區(qū) | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 地址 | 價(jià)格 | ||
中心城區(qū) | 加州楓景 | 明陽(yáng)路118 | 8357元/㎡ | ||
寶龍國(guó)際社區(qū) | 文陽(yáng)路269號(hào) | 9416元/㎡ | |||
盈園廣場(chǎng) | 明陽(yáng)路337號(hào) | 8477元/㎡ | |||
水榭花都 | 興陽(yáng)路和春城路交會(huì)處 | 9107元/㎡ | |||
華城路五小區(qū) | 正陽(yáng)中路和德陽(yáng)路交會(huì)處 | 6894元/㎡ | |||
華城路三小區(qū) | 正陽(yáng)中路以北,德陽(yáng)路以西 | 6724元/㎡ | |||
茵悅小城 | 國(guó)城路與明陽(yáng)路交界處 | 9844元/㎡ | |||
青特匯豪景苑 | 德陽(yáng)路189號(hào) | 10237元/㎡ | |||
正陽(yáng)東郡 | 正陽(yáng)路26號(hào) | 7606元/㎡ | |||
啟城福邸 | 正陽(yáng)路592號(hào) | 6108元/㎡ | |||
康德居 | 德陽(yáng)路189號(hào) | 7660元/㎡ | |||
巴黎壹號(hào) | 國(guó)城路與春陽(yáng)路交會(huì)處 | 8153元/㎡ | |||
水悅城 | 正陽(yáng)中路177號(hào) | 9645元/㎡ | |||
城子小區(qū) | 正陽(yáng)路西端 | 5341元/㎡ | |||
萬(wàn)科春陽(yáng)花園 | 春陽(yáng)路與國(guó)城路交會(huì)處 | 10133元/㎡ | |||
小城之春 | 正陽(yáng)路轉(zhuǎn)盤(pán)北500米 | 5482元/㎡ | |||
公安局家屬樓 | 德陽(yáng)路208號(hào) | 6835元/㎡ | |||
賽尚領(lǐng)寓 | 長(zhǎng)城路與興陽(yáng)路交會(huì)處 | 6947元/㎡ | |||
萬(wàn)科魅力之城 | 興陽(yáng)路417號(hào) | 10757元/㎡ | |||
海棠苑 | 長(zhǎng)城路144號(hào) | 7516元/㎡ | |||
春城花園 | 文陽(yáng)路169號(hào) | 7547元/㎡ | |||
陽(yáng)光公園1號(hào) | 黑龍江北路與長(zhǎng)城路交會(huì)處 | 8626元/㎡ | |||
弘通漫城 | 興陽(yáng)路337號(hào) | 9237元/㎡ | |||
華鵬宜家 | 德陽(yáng)路333號(hào) | 8209元/㎡ | |||
廊橋水岸 | 文陽(yáng)路281號(hào) | 8577元/㎡ | |||
圣富花苑 | 文陽(yáng)路231號(hào) | 6564元/㎡ | |||
希爾景園 | 長(zhǎng)城路西、興陽(yáng)路南 | 7175元/㎡ | |||
萬(wàn)科玫瑰里 | 阜城路400號(hào) | 6507元/㎡ | |||
仁和居 | 明陽(yáng)路307號(hào)乙 | 7762元/㎡ | |||
金日紫都 | 中城路335號(hào) | 7625元/㎡ | |||
林溪美地 | 204國(guó)道88號(hào) | 7009元/㎡ | |||
億路發(fā)陽(yáng)光景園 | 春陽(yáng)路139號(hào) | 8511元/㎡ | |||
安泰居 | 明陽(yáng)路415號(hào) | 7429元/㎡ | |||
盈園國(guó)際 | 春陽(yáng)路167號(hào) | 7260元/㎡ | |||
陽(yáng)光麗苑 | 春陽(yáng)路406號(hào) | 6392元/㎡ | |||
萬(wàn)科城市花園 | 泰城路278號(hào) | 9541元/㎡ | |||
瑞麟公館 | 春陽(yáng)路222號(hào) | 7543元/㎡ | |||
中冶圣喬維斯 | 崇陽(yáng)路177號(hào) | 9172元/㎡ | |||
都霖馨苑 | 瑞陽(yáng)路78號(hào) | 7067元/㎡ | |||
順德居小區(qū) | 春城路205號(hào) | 7793元/㎡ | |||
都霖美景 | 瑞陽(yáng)路78號(hào) | 7091元/㎡ | |||
御景尚都 | 正陽(yáng)路77號(hào) | 7755元/㎡ | |||
時(shí)光里 | 泰城路與崇陽(yáng)路交會(huì)處 | 7928元/㎡ | |||
桃源居 | 大北曲西村后桃林之間 | 7311元/㎡ | |||
惜夏 | 千禧國(guó)際村 | 鐵騎山路78號(hào) | 6726元/㎡ | ||
盛世美域 | 正陽(yáng)東路16號(hào) | 6956元/㎡ | |||
銀盛泰德郡 | 鐵騎山路17號(hào) | 8059元/㎡ | |||
怡馨苑 | 正陽(yáng)東路177號(hào) | 6916元/㎡ | |||
智慧之城 | 惜福鎮(zhèn)王沙路北 | 5256元/㎡ | |||
盛世家園 | 正陽(yáng)路177號(hào) | 6107元/㎡ | |||
鑫江水青木華 | 黑龍江中路216號(hào) | 8197元/㎡ | |||
山水嘉園 | 黑龍江中路22號(hào) | 7648元/㎡ | |||
香邑漫步 | 銀河路360號(hào) | 6273元/㎡ | |||
中鐵華胥美邦 | 黑龍江路與湘潭路交會(huì)處 | 6823元/㎡ | |||
天泰韓國(guó)城 | 黑龍江中路26號(hào) | 6956元/㎡ | |||
天泰美立方 | 黑龍江中路28號(hào) | 7602元/㎡ | |||
鑫江拉菲莊園 | 工業(yè)園2號(hào)以西,友誼路以北 | 7266元/㎡ | |||
水青花園 | 鑫江東方城以東500米,源頭河北岸 | 7435元/㎡ | |||
天泰城 | 黑龍江中路28號(hào) | 7576元/㎡ | |||
天泰奧園 | 黑龍江中路12號(hào) | 7924元/㎡ | |||
天泰迦南美地 | 黑龍江中路28號(hào) | 7636元/㎡ | |||
財(cái)寶山莊 | 鐵騎山路32號(hào) | 9157元/㎡ | |||
千禧和院 | 鐵騎山路78號(hào) | 12074元/㎡ | |||
100福國(guó)際山莊 | 鐵騎山路10號(hào) | 9872元/㎡ | |||
伯金漢花園 | 正陽(yáng)路227號(hào) | 6924元/㎡ | |||
百通香溪庭院 | 銀河路178號(hào) | 11830元/㎡ | |||
水青木華二期黑龍江中路216號(hào) | 黑龍江中路216號(hào) | 8050元/㎡ | |||
泰晤士河 | 銀河路577號(hào) | 5723元/㎡ | |||
中鐵華胥美邦iHome | 湘潭路9號(hào) | 7139元/㎡ | |||
桃源居小區(qū) | 仙山東路以南,王沙路以西 | 6917元/㎡ | |||
白沙河 | 卓越蔚藍(lán)群島 | 雙元路18號(hào) | 6277元/㎡ | ||
卓越蔚藍(lán)群島別墅 | 雙元路18號(hào) | 7704元/㎡ | |||
青特花溪地 | 雙元路12號(hào) | 8284元/㎡ | |||
金日家園 | 河套街道辦事處西側(cè) | 3693元/㎡ | |||
世茂公園美地 | 祥茂河濕地公園東側(cè) | 6945元/㎡ | |||
龍湖滟瀾海岸 | 雙元路10號(hào) | 7142元/㎡ | |||
渤海灣花園 | 重慶北路197號(hào)甲 | 6356元/㎡ | |||
城中城 | 興陽(yáng)路702號(hào) | 7815元/㎡ | |||
龍湖滟瀾海岸悅瀾居 | 雙元路16號(hào) | 7391元/㎡ | |||
紅埠社區(qū) | 南流路以東,夏塔路以北 | 3775元/㎡ | |||
宏豐苑 | 重慶北路105號(hào) | 5176元/㎡ | |||
城市陽(yáng)光花園 | 白沙河路299號(hào) | 7854元/㎡ | |||
西流亭社區(qū) | 雙流高架路以南、嶧陽(yáng)路以北 | 3883元/㎡ | |||
東流亭社區(qū) | 夏家莊東側(cè),厚德森林國(guó)際西北 | 3185元/㎡ | |||
良木慧豐園 | 南流路288號(hào) | 6171元/㎡ | |||
陽(yáng)光上城 | 長(zhǎng)城路1號(hào) | 5039元/㎡ | |||
青特花溪地別墅 | 白沙河入海口,北側(cè)緊鄰雙高路 | 12637元/㎡ | |||
北后樓小區(qū) | 中川路113號(hào) | 3828元/㎡ | |||
正商藍(lán)海港灣 | 雙元路20-3號(hào) | 5739元/㎡ | |||
5985元/㎡ | |||||
流亭板塊 | 紫玥國(guó)際 | 重慶北路以東,白沙河以北 | 7576元/㎡ | ||
易佳和府 | 銀河路789號(hào) | 5928元/㎡ | |||
厚德森林國(guó)際 | 白沙河路55號(hào) | 6114元/㎡ | |||
正商紅河谷 | 夏塔路988號(hào) | 7501元/㎡ | |||
國(guó)宏雅居 | 虹橋路27號(hào) | 6682元/㎡ | |||
城中城 | 興陽(yáng)路702號(hào) | 7969元/㎡ | |||
城中城(公寓) | 興陽(yáng)路702號(hào) | 8317元/㎡ | |||
高新區(qū) | 中筑藍(lán)灣銘都 | 龍海路與錦海路交會(huì)處 | 4527元/㎡ | ||
招商海德花園 | 通順路以南、合心路以西、海月路以北 | 6962元/㎡ | |||
天一人和廣場(chǎng) | 龍海路600號(hào) | 5198元/㎡ | |||
水岸人家 | 廣盛路87號(hào) | 8954元/㎡ | |||
水岸人家別墅 | 廣盛路87號(hào) | 9168元/㎡ | |||
世家御園 | 正陽(yáng)西路與龍海路交會(huì)處 | 5148元/㎡ | |||
世家御園別墅 | 正陽(yáng)西路與龍海路交會(huì)處 | 6618元/㎡ | |||
潤(rùn)興新海灣 | 岙東路西側(cè)、河?xùn)|路南側(cè) | 6803元/㎡ | |||
青島碧桂園 | 宏平路西側(cè)、徐院路北側(cè) | 4952元/㎡ | |||
青島碧桂園別墅 | 宏平路西側(cè)、徐院路北側(cè) | 10747元/㎡ | |||
領(lǐng)秀珊瑚灣 | 華貫路以西、豐年路以北 | 5789元/㎡ | |||
領(lǐng)秀珊瑚灣別墅 | 華貫路以西、豐年路以北 | 12788元/㎡ | |||
坤明美地 | 錦宏?yáng)|路133號(hào) | 4522元/㎡ | |||
康橋嘉苑 | 長(zhǎng)城路與煙青路口 | 5990元/㎡ | |||
建泰香海府第 | 青大工業(yè)園6號(hào)路1號(hào) | 4522元/㎡ | |||
貴都景苑 | 正陽(yáng)西路南側(cè)、環(huán)城西路東側(cè) | 6942元/㎡ | |||
東風(fēng)小區(qū)二期 | 河?xùn)|路以南、岙東路以東 | 6571元/㎡ | |||
數(shù)據(jù)由搜房網(wǎng)、克而瑞信息集團(tuán)提供,僅供參考。 |
大家愛(ài)看